ICP时间表和费用
以下时间表中列出的所有非执行ICP考试均可在定期安排的考试窗口中进行远程进行。
考试窗口 | 程序 | 日程 | 报名截止日期 |
---|---|---|---|
1月7日至2022年2月28日 | 510 | 6.5小时 | 2021年11月5日 |
2月11日至2022年3月4日 | 570 | 6.5小时 | 2021年12月10日 |
3月11日至2022年4月1日 | 653 | 6.5小时 | 2022年1月7日 |
TES | 3.25小时 | ||
sife,sire,siee |
3.25小时 | ||
AQ1,AQ2 | 4个小时 | ||
4月15日至2022年5月6日 | 571、577、580、936 |
3.25小时 | 2022年2月11日 |
1169 | 3小时 | ||
5月13日至2022年6月3日 | 510 | 6.5小时 | 2022年3月11日 |
6月10日至2022年7月1日 | 570 | 6.5小时 | 2022年4月8日 |
7月15日至2022年8月5日 | 653 | 6.5小时 | 2022年5月13日 |
TES | 3.25小时 | ||
sife,sire,siee |
3.25小时 | ||
AQ1,AQ2 | 4个小时 | ||
8月12日至2022年9月2日 | 571、577、580、936 |
3.25小时 | 2022年6月10日 |
1169,1184 | 3小时 | ||
9月9日至30日,2022年 | 510 | 6.5小时 | 2022年7月8日 |
10月14日至2022年11月4日 | 570 | 6.5小时 | 2022年8月12日 |
11月4日至25日,2022年 | 653 | 6.5小时 | 2022年9月2日 |
TES | 3.25小时 | ||
sife,sire,siee | 3.25小时 | ||
AQ1,AQ2 | 4个小时 | ||
12月2日至23日,2022年 | 571、577、580、936 | 3.25小时 | 2022年9月30日 |
1169,1184 | 3小时 |
以下时间表中列出的所有非执行ICP考试均可在定期安排的考试窗口中进行远程进行。
考试窗口 | 程序 | 日程 | 报名截止日期 |
---|---|---|---|
1月6日至27日,2023年 | 510 | 6.5小时 | 2022年11月4日 |
2月10日至2023年3月3日 | 570 | 6.5小时 | 2022年12月9日 |
3月10日至2023年3月31日 | 653 | 6.5小时 | 2023年1月6日 |
TES | 3.25小时 | ||
sife,sire,siee |
3.25小时 | ||
AQ1,AQ2 | 4个小时 | ||
2023年4月7日至28日 | 571、577、580、936 |
3.25小时 | 2023年2月3日 |
1169,1184 | 3小时 | ||
2023年5月12日至6月2日 | 510 | 6.5小时 | 2023年3月10日 |
6月9日至30日,2023年 | 570 | 6.5小时 | 2023年4月7日 |
7月14日至2023年8月4日 | 653 | 6.5小时 | 2023年5月12日 |
TES | 3.25小时 | ||
sife,sire,siee |
3.25小时 | ||
AQ1,AQ2 | 4个小时 | ||
8月11日至2023年9月1日 | 571、577、580、936 |
3.25小时 | 2023年6月9日 |
1169,1184 | 3小时 | ||
9月8日至29日,2023年 | 510 | 6.5小时 | 2023年7月7日 |
10月13日至2023年11月3日 | 570 | 6.5小时 | 2023年8月11日 |
11月3日至24日,2023年 | 653 | 6.5小时 | 2023年9月1日 |
TES | 3.25小时 | ||
sife,sire,siee | 3.25小时 | ||
AQ1,AQ2 | 4个小时 | ||
12月1日至2023年 | 571、577、580、936 | 3.25小时 | 2023年9月29日 |
1169,1184 | 3小时 |
超声测试检查员的资格 - 绩效演示考试
考试课程 | 申请截止日期 |
---|---|
1月24日至2022年2月28日 | 2021年12月20日 |
3月21日至25日,2022年 | 2022年2月18日 |
5月16日至2022年20月20日 | 2022年4月18日 |
7月18日至2022年22月22日 | 2022年6月20日 |
9月19日至23日,2022年 | 2022年8月22日 |
12月12日至16日,2022年 | 2022年11月14日 |
初始认证 | API会员费 | 非会员费 |
---|---|---|
510、570、653 | $ 730 | $ 940 |
1169,1184 | $ 360 | $ 480 |
TES | $ 625 | $ 830 |
571、577、580 | $ 315 | $ 365 |
936 | $ 365 | $ 520 |
sife,sire,siee | $ 315 | $ 415 |
AQ1,AQ2 | $ 450 | $ 450 |
Qute,QUSE,QUPA,QUSE-PA,QUTE-TM,LSP | $ 850 | $ 950 |
重新认证 | API会员费 | 非会员费 |
510、570、653 | $ 625 | $ 730 |
1169,1184 | $ 240 | $ 360 |
TES | $ 570 | $ 730 |
571、577、580 | $ 205 | $ 260 |
936 | $ 260 | $ 365 |
sife,sire,siee |
$ 205 | $ 315 |
AQ1,AQ2 | $ 350 | $ 350 |
Qute,QUSE,QUPA,QUSE-PA,QUTE-TM,LSP | $ 700(无测试) $ 750(带测试) |
$ 800(无测试) $ 850(带测试) |
改期 | API会员费 | 非会员费 |
510、570、653 | $ 300 | $ 300 |
TES,571,577,580,936,Sife,Sire,Siee,1169,1184 | $ 150 | $ 150 |
AQ1,AQ2 | $ 150 | $ 150 |
Qute,QUSE,QUPA,QUSE-PA,QUTE-TM,LSP | $ 750 | $ 850 |
延迟申请费 | API会员费 | 非会员费 |
所有新的和重新认证的程序 | $ 150 | $ 150 |