地下水API出版物
以下的《空气污染指数地下水》刊物可于TechStreet.com.
污染命运和运输 | |||
API出版于4643年 |
01 - 7 - 1996 |
用于环境场址评估的渗透与补给估算 | |
API出版于4654年 |
01 - 10月- 1997 |
BTEX和MTBE固有生物修复的现场研究 | |
API出版于4734年 |
01 - 1月- 2005 |
采出水释放情景建模研究 | |
API出版于4758年 |
01 - 9 - 2006 |
处理采出水排放对植物、土壤和地下水盐分影响的策略,第1版(鞍缝装订) | |
API出版于4601年 |
01 - 4月- 1994 |
浅层砂层中溶解甲醇、MTBE和单芳香烃的运移与命运 | |
API出版于4593年 | 01 - 9 - 1994 |
非btex石油化学品在土壤和地下水中的运输和命运 |
治疗技术 | ||
API出版于4730年 | 01 - 12月- 2003 | 地下水修复策略工具 |
API出版于4671年 | 01 - 7 - 1998 | 地下水原位修复用释氧材料技术通报 |
网站描述 | ||
API出版于4643年 | 01 - 7 - 1996 | 用于环境场址评估的渗透与补给估算 |
API出版于4654年 | 01 - 10月- 1997 | BTEX和MTBE固有生物修复的现场研究 |
API出版于4653年 | 01 - jun - 1997 | 原油和成品油管道设施的逸散排放因子 |
API出版于4730年 | 01 - 12月- 2003 | 地下水修复策略工具 |
API出版于4722年 | 01 - 8月- 2002 | 地下水敏感性工具包 |
API出版于4736年 | 01 - 11月- 2006 | 确定开发总最大日负荷的关键假设和模型 |
API出版于4756年 | 01 - 11月- 2006 | 临时许可证手动导航NPDES许可证在受损水域的问题 |
API出版于4599年 | 01 - jun - 1994 | 土壤中石油烃分析的三种方法的实验室间研究 |
API出版于4599年 | 01 - jun - 1994 | 土壤中石油烃分析的三种方法的实验室间研究 |
API出版于4731年 | 01 - 12月- 2003 | 轻非水相液体(LNAPL)参数数据库-版本2.0-用户指南 |
API出版于4711年 | 01 - 7 - 2001 | 确定环境石油烃类迁移率和回收模型输入的方法 |
API出版于4711年 | 01 - 7 - 2001 | 确定环境石油烃类迁移率和回收模型输入的方法 |
API出版于4709年 | 01 - 2月- 2001 | 基于风险的石油和天然气勘探开发站点油气影响评估方法 |
API出版于4709年 | 01 - 2月- 2001 | 基于风险的石油和天然气勘探开发站点油气影响评估方法 |
API出版于4758年 | 01 - 9 - 2006 | 处理采出水排放对植物、土壤和地下水盐分影响的策略,第1版(鞍缝装订) |
API出版于4671年 | 01 - 7 - 1998 | 地下水原位修复用释氧材料技术通报 |
API出版于4601年 | 01 - 4月- 1994 | 浅层砂层中溶解甲醇、MTBE和单芳香烃的运移与命运 |
API出版于4593年 | 01 - 9 - 1994 | 非btex石油化学品在土壤和地下水中的运输和命运 |
API 4682 | 01 - jun - 1999 | 石油烃类液体回收游离产物的研究 |
营销EHS | ||
1628年 | 01 - 7 - 1996 | 地下石油泄漏评估和修复指南-集(包括1628,1628A, 1628B, 1628C, 1628D,和1628E) |
API出版于4741年 | 01 - 11月- 2005 | 从包气带收集和解释土壤气体样品,评估石油烃类站点地下蒸汽-室内空气运移路径的实用策略 |
API出版于1629年 | 10月10 - - 1993 | 土壤中石油烃类的评价和修复指南 |
API出版1628 d | 01 - 7 - 1996 | 原位空气喷射,第1版 |
API 1628年出版 | 01 - 7 - 1996 | 自然衰减过程,第1版 |
API出版1628 e | 01 - 7 - 1996 | 碳氢化合物修复系统的操作和维护考虑,第1版 |
1628 c API出版 | 01 - 7 - 1995 | 油气采收率优化,第1版 |
1669 - 1994 API出版 | 01 - 12月- 1994 | 某零售加油站和商业停车场雨水径流研究结果 |
API出版1628 b | 01 - 7 - 1996 | 基于风险的决策,第一版 |
1638 - 1994 API出版 | 01 - 10月- 1994 | 石油销售设施的废物管理方法 |
酒吧被列入浪费清单 | ||
API出版于4618年 | 1995年5月- 01 - | 超临界流体萃取(SFE)在土壤和污泥中石油烃分析中的特性和性能 |
API出版于4734年 | 01 - 1月- 2005 | 采出水释放情景建模研究 |
API出版于351年 | 01 - 4月- 1999 | 土壤渗透性试验方法综述 |
API出版于4663年 | 01 - 10月- 1997 | 石油和天然气生产设施受盐影响土壤的修复 |
API出版于4733年 | 01 - 7 - 2004 | 暴露于石油碳氢化合物的风险筛查水平,第一版 |
API出版于4717年 | 01 - 3月- 2002 | 采出水中水溶性有机物(WSOs)的预测因子-文献综述 |
API出版于4700年 | 2001年5月- 01 - | 石油泄漏点生态风险评估初级教程 |
API出版于4775年 | 01 - 4月- 2009 | 模拟好氧生物降解对土壤蒸汽侵入建筑物的影响-与溶解汽油羽流相关的低强度来源的评价,第1版 |
地下水敏感性工具包-按连结填写表格。