我们需要的离岸能量
尽管非化石燃料的份额正在迅速增长,但化石燃料(石油,天然气和煤炭)将在2040年继续发挥主导作用
在美国和全球都需要更多的总能量。在2012年至2040年期间,美国能源信息管理局(EIA)预测,美国能源需求将增长12%,预计将被石油和天然气满足的能源需求中的60%以上,如今也是如此。美国正处于一场能源革命的开始,国内产量达到了几十年来未见水平,我们的能源进口正在下降。但是,为了确保我们的能源安全并创造经济增长,至关重要的是,我们要利用所有能源资源,包括在美国水域中安全开发的能源。
2012 | 2040 | ||||
---|---|---|---|---|---|
消耗 | 四边形 | %分享 | 四边形 | %分享 | %改变 |
液体燃料和其他石油 | 35.87 | 37.7% | 35.35 | 33.3% | -1.4% |
油 | 34.65 | 36.5% | 33.86 | 31.9% | -2.3% |
乙醇,生物柴油和绿色液体 | 1.22 | 1.3% | 1.49 | 1.4% | 22.1% |
天然气 | 26.20 | 27.6% | 32.32 | 30.4% | 23.4% |
煤炭 | 17.34 | 18.2% | 18.75 | 17.6% | 8.1% |
核电 | 8.05 | 8.5% | 8.49 | 8.0% | 5.5% |
水电 | 2.67 | 2.8% | 2.90 | 2.7% | 8.6% |
生物量和可再生能源 | 4.50 | 4.7% | 8.15 | 7.7% | 81.1% |
其他** | 0.39 | 0.4% | 0.35 | 0.3% | -10.3% |
全部的 | 95.02 | 100.0% | 106.31 | 100.0% | 11.9% |
油气和天然气 | 62.07 | 65.3% | 67.67 | 63.7% | 9.0% |
油,天然气和煤炭 | 79.41 | 83.6% | 86.42 | 81.3% | 8.8% |
**其他包括非生物的市政固体废物和净电力进口。